Wilfried Martens
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Martens I | Premier Ministre | CVP | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
Martens II | Premier Ministre | CVP | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | Premier Ministre | CVP | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Premier Ministre | CVP | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Martens V | Premier Ministre | CVP | 1981-12-17 | 1985-11-28 |
Martens VI | Premier Ministre | CVP | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VII | Premier Ministre | CVP | 1987-10-21 | 1988-02-03 |
Martens VII | Premier Ministre, chargé à la Modernisation et à l'Informatisation des Services publics | CVP | 1988-02-03 | 1988-05-09 |
Martens VIII | Premier Ministre | CVP | 1988-05-09 | 1991-09-29 |
Martens IX | Premier Ministre | CVP | 1991-09-29 | 1992-01-21 |
Martens IX | Premier Ministre, chargé du Budget et de la Politique scientifique | CVP | 1992-01-21 | 1992-03-07 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.