Roger De Wulf
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Tindemans IV | Secrétaire d'État aux Affaires économiques, Adjoint au Ministre des Affaires économiques | PSB-BSP | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Tindemans IV | Secrétaire d'État aux Affaires sociales, Adjoint au Ministre des Affaires flamandes | PSB-BSP | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Vanden Boeynants II | Secrétaire d'État aux Affaires économiques, Adjoint au Ministre des Affaires économiques | BSP | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
Vanden Boeynants II | Secrétaire d'État aux Affaires sociales, Adjoint au Ministre des Affaires flamandes | BSP | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
Martens I | Ministre de l'Emploi et du Travail | BSP | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
Martens II | Ministre de l'Emploi et du Travail | BSP | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | Ministre de l'Emploi et du Travail | SP | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Ministre de l'Emploi et du Travail | SP | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Eyskens Mark | Ministre de l'Emploi et du Travail | SP | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.