Antoine Humblet
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Leburton | Secrétaire d'État au Budget, Adjoint au Ministre du Budget | PSC | 1973-01-26 | 1974-04-25 |
Tindemans I | Ministre de l'Éducation nationale (Nationale Opvoeding) | PSC | 1974-04-25 | 1974-06-11 |
Tindemans II | Ministre de l'Éducation nationale (Nationale Opvoeding) | PSC | 1974-06-11 | 1977-03-06 |
Tindemans III | Ministre de l'Éducation nationale (Nationale Opvoeding) | PSC | 1977-03-06 | 1977-06-03 |
Tindemans IV | Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes | PSC | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Vanden Boeynants II | Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes | PSC | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
Martens I | Secrétaire d'État à la Région wallonne, Adjoint au Ministre de la Région wallonne | PSC | 1979-04-03 | 1979-10-15 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.