Willy Calewaert
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Leburton | Ministre de l'Éducation nationale (Nationale Opvoeding) | PSB-BSP | 1973-01-26 | 1974-04-25 |
Martens I | Ministre de la Fonction publique et des Réformes institutionnelles | BSP | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
Martens II | Ministre de la Fonction publique et des Réformes institutionnelles | BSP | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | Ministre de l'Éducation nationale (Nationale Opvoeding) | SP | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Ministre de l'Éducation nationale (Nationale Opvoeding) | SP | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Eyskens Mark | Ministre de l'Éducation nationale (Nationale Opvoeding) | SP | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.