Camille Gutt
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Theunis IV | Ministre des Finances | extraparlementaire | 1934-11-20 | 1935-03-25 |
Pierlot I | Ministre des Finances | extraparlementaire | 1939-02-22 | 1939-04-16 |
Pierlot II | Ministre des Finances | extraparlementaire | 1939-04-16 | 1939-09-03 |
Pierlot III | Ministre des Finances | extraparlementaire | 1939-09-03 | 1940-01-05 |
Pierlot IV | Ministre des Finances | extraparlementaire | 1940-01-05 | 1940-10-31 |
Pierlot V (London) | Ministre des Finances | extraparlementaire | 1940-10-31 | 1944-09-26 |
Pierlot V (London) | Ministre de la Défense nationale | extraparlementaire | 1940-11-22 | 1942-10-12 |
Pierlot V (London) | Ministre des Communications | extraparlementaire | 1940-11-22 | 1942-10-12 |
Pierlot V (London) | Ministre des Affaires économiques | extraparlementaire | 1940-11-22 | 1944-09-26 |
Pierlot VI | Ministre des Finances | extraparlementaire | 1944-09-26 | 1944-11-16 |
Pierlot VII | Ministre des Finances | extraparlementaire | 1944-11-16 | 1945-02-12 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.