Léon De Bruyn
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Beernaert | Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics | Cath. | 1888-08-26 | 1894-03-26 |
De Burlet | Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics | Cath. | 1894-03-26 | 1895-05-25 |
De Burlet | Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics | Cath. | 1895-05-25 | 1896-02-25 |
De Smet de Naeyer I | Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics | Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Vandenpeereboom | Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics | Cath. | 1899-01-24 | 1899-08-05 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.