Jules Vandenpeereboom
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Malou | Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Cath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Beernaert | Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Cath. | 1884-10-26 | 1894-03-26 |
De Burlet | Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Cath. | 1894-03-26 | 1896-02-25 |
De Smet de Naeyer I | Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
De Smet de Naeyer I | Ministre de la Guerre | Cath. | 1896-11-11 | 1899-01-24 |
Vandenpeereboom | Ministre de la Guerre | Cath. | 1899-01-24 | 1899-08-05 |
Vandenpeereboom | Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Cath. | 1899-01-24 | 1899-08-05 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.