Philippe Van Isacker
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Renkin I | Ministre des Communications | Cath. | 1931-06-06 | 1932-05-23 |
De Broqueville IV | Ministre de l'Industrie et du Travail | Cath. | 1932-12-17 | 1934-01-10 |
De Broqueville IV | Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale | Cath. | 1934-01-10 | 1934-06-12 |
De Broqueville V | Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale | Cath. | 1934-06-12 | 1934-11-20 |
Theunis IV | Ministre des Affaires économiques | Cath. | 1934-11-20 | 1935-03-25 |
Theunis IV | Ministre des Travaux publics | Cath. | 1935-01-14 | 1935-03-13 |
Theunis IV | Ministre des Travaux publics | Cath. | 1935-03-13 | 1935-03-25 |
Van Zeeland I | Ministre des Affaires économiques | Cath. | 1935-03-25 | 1936-06-13 |
Van Zeeland II | Ministre des Affaires économiques | Cath. | 1936-06-13 | 1937-11-24 |
Janson | Ministre des Classes moyennes et Affaires économiques | Cath. | 1937-11-24 | 1938-02-07 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.