Henri (Hendrik) Heyman
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Jaspar II | Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale | Cath. | 1927-11-22 | 1929-12-04 |
Jaspar III | Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale | Cath. | 1929-12-04 | 1931-06-06 |
Renkin I | Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale | Cath. | 1931-06-06 | 1932-05-23 |
Renkin II | Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale | Cath. | 1932-05-23 | 1932-10-22 |
De Broqueville III | Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale | Cath. | 1932-10-22 | 1932-12-17 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.