Julien Liebaert
Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Vandenpeereboom | Ministre des Finances | Cath. | 1899-01-24 | 1899-08-05 |
De Smet de Naeyer II | Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Cath. | 1899-08-05 | 1900-02-05 |
De Smet de Naeyer II | Ministre de l'Industrie et du Travail | Cath. | 1899-08-05 | 1900-02-05 |
De Smet de Naeyer II | Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Cath. | 1900-02-05 | 1907-05-02 |
De Trooz | Ministre des Finances | Cath. | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
De Trooz | Ministre de l'Intérieur | Cath. | 1908-01-01 | 1908-01-09 |
Schollaert | Ministre des Finances | Cath. | 1908-01-09 | 1911-06-17 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.