Parti Socialiste (PS)
Numéro | Gouvernement | De | à | Partis |
---|---|---|---|---|
82 | Vanden Boeynants II | 1978-10-20 | 1979-04-03 | BSP, CVP, FDF, PSC, PS, VU |
83 | Martens I | 1979-04-03 | 1980-01-23 | BSP, CVP, FDF, PSC, PS |
84 | Martens II | 1980-01-23 | 1980-05-18 | BSP, CVP, PSC, PS |
85 | Martens III | 1980-05-18 | 1980-10-22 | CVP, PRL, PSC, PS, PVV, SP |
86 | Martens IV | 1980-10-22 | 1981-04-06 | CVP, PSC, PS, SP |
87 | Eyskens Mark | 1981-04-06 | 1981-12-17 | CVP, PSC, PS, SP |
91 | Martens VIII | 1988-05-09 | 1991-09-29 | CVP, PSC, PS, SP, VU |
92 | Martens IX | 1991-09-29 | 1992-03-07 | CVP, PSC, PS, SP |
93 | Dehaene I | 1992-03-07 | 1995-06-23 | CVP, PSC, PS, SP |
94 | Dehaene II | 1995-06-23 | 1999-07-12 | CVP, PSC, PS, SP |
95 | Verhofstadt I | 1999-07-12 | 2003-07-12 | Agalev, Ecolo, PRL, PS, SP, VLD |
96 | Verhofstadt II | 2003-07-12 | 2007-12-21 | MR, PS, sp.a, Spirit, VLD |
97 | Verhofstadt III | 2007-12-21 | 2008-03-20 | cdH, CD&V, MR, Open VLD, PS |
98 | Leterme I | 2008-03-20 | 2008-12-30 | cdH, CD&V, MR, Open VLD, PS |
99 | Van Rompuy | 2008-12-30 | 2009-11-25 | cdH, CD&V, MR, Open VLD, PS |
100 | Leterme II | 2009-11-25 | 2011-12-05 | cdH, CD&V, MR, Open VLD, PS |
101 | Di Rupo | 2011-12-05 | 2014-10-11 | cdH, CD&V, MR, Open VLD, PS, sp.a |
105 | De Croo | 2020-10-01 | CD&V, Ecolo, Groen, MR, Open VLD, PS, sp.a |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.