Parti Libéral (Lib.)
Numéro | Gouvernement | De | à | Partis |
---|---|---|---|---|
6 | Lebeau | 1840-04-18 | 1841-04-13 | Lib. |
11 | Rogier I | 1847-08-12 | 1852-10-31 | Lib. |
12 | De Brouckère | 1852-10-31 | 1855-03-30 | Lib. |
14 | Rogier II | 1857-11-09 | 1868-01-03 | Lib. |
15 | Frère-Orban I | 1868-01-03 | 1870-07-02 | Lib. |
18 | Frère-Orban II | 1878-06-19 | 1884-06-16 | Lib. |
28 | De Broqueville II | 1916-01-18 | 1918-05-31 | Cath., Lib., POB |
29 | Cooreman | 1918-05-31 | 1918-11-21 | Cath., Lib., POB |
30 | Delacroix I | 1918-11-21 | 1919-12-02 | Cath., Lib., POB |
31 | Delacroix II | 1919-12-02 | 1920-11-20 | Cath., Lib., POB |
32 | Carton de Wiart | 1920-11-20 | 1921-12-16 | Cath., Lib., POB |
33 | Theunis I | 1921-12-16 | 1923-06-29 | Cath., Lib. |
34 | Theunis II | 1923-06-29 | 1924-03-11 | Cath., Lib. |
35 | Theunis III | 1924-03-11 | 1925-05-13 | Cath., Lib. |
38 | Jaspar I | 1926-05-20 | 1927-11-22 | Cath., Lib., POB |
39 | Jaspar II | 1927-11-22 | 1929-12-04 | Cath., Lib. |
40 | Jaspar III | 1929-12-04 | 1931-06-06 | Cath., Lib. |
41 | Renkin I | 1931-06-06 | 1932-05-23 | Cath., Lib. |
42 | Renkin II | 1932-05-23 | 1932-10-22 | Cath., Lib. |
43 | De Broqueville III | 1932-10-22 | 1932-12-17 | Cath., Lib. |
44 | De Broqueville IV | 1932-12-17 | 1934-06-12 | Cath., Lib. |
45 | De Broqueville V | 1934-06-12 | 1934-11-20 | Cath., Lib. |
46 | Theunis IV | 1934-11-20 | 1935-03-25 | Cath., Lib. |
47 | Van Zeeland I | 1935-03-25 | 1936-06-13 | Cath., Lib., POB |
48 | Van Zeeland II | 1936-06-13 | 1937-11-24 | Cath., Lib., POB |
49 | Janson | 1937-11-24 | 1938-05-15 | Cath., Lib., POB |
50 | Spaak I | 1938-05-15 | 1939-02-22 | Cath., Lib., POB |
52 | Pierlot II | 1939-04-16 | 1939-09-03 | Cath., Lib., POB |
53 | Pierlot III | 1939-09-03 | 1940-01-05 | Cath., Lib., POB |
54 | Pierlot IV | 1940-01-05 | 1940-10-31 | Cath., Lib., POB |
55 | Pierlot V (London) | 1940-10-31 | 1944-09-26 | Cath., Lib., POB |
56 | Pierlot VI | 1944-09-26 | 1944-11-16 | Cath., PCB-KPB, Lib., PSB-BSP |
57 | Pierlot VII | 1944-11-16 | 1945-02-12 | Cath., Lib., PSB-BSP |
58 | Van Acker I | 1945-02-12 | 1945-08-02 | Cath., PCB-KPB, Lib., PSB-BSP |
59 | Van Acker II | 1945-08-02 | 1946-03-13 | PCB-KPB, Lib., PSB-BSP, UDB |
61 | Van Acker III | 1946-03-31 | 1946-08-03 | PCB-KPB, Lib., PSB-BSP |
62 | Huysmans | 1946-08-03 | 1947-03-20 | PCB-KPB, Lib., PSB-BSP |
65 | Eyskens Gaston I | 1949-08-11 | 1950-06-08 | Lib., PSC-CVP |
69 | Van Acker IV | 1954-04-23 | 1958-06-26 | Lib., PSB-BSP |
71 | Eyskens Gaston III | 1958-11-06 | 1961-04-25 | Lib., PSC-CVP |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.