Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)
Numéro | Gouvernement | De | à | Partis |
---|---|---|---|---|
77 | Leburton | 1973-01-26 | 1974-04-25 | CVP, PLP, PSC, PSB-BSP, PVV |
78 | Tindemans I | 1974-04-25 | 1974-06-11 | CVP, PLP, PSC, PVV |
79 | Tindemans II | 1974-06-11 | 1977-03-06 | CVP, PLP, PSC, PVV, RW |
80 | Tindemans III | 1977-03-06 | 1977-06-03 | CVP, PRLW, PSC, PVV |
85 | Martens III | 1980-05-18 | 1980-10-22 | CVP, PRL, PSC, PS, PVV, SP |
88 | Martens V | 1981-12-17 | 1985-11-28 | CVP, PRL, PSC, PVV |
89 | Martens VI | 1985-11-28 | 1987-10-21 | CVP, PRL, PSC, PVV |
90 | Martens VII | 1987-10-21 | 1988-05-09 | CVP, PRL, PSC, PVV |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.