Ministre de la Prévoyance sociale
Gouvernement | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Eyskens Gaston III | Servais Léon | PSC-CVP | 1958-11-06 | 1961-04-25 |
Lefèvre | Leburton Edmond | PSB-BSP | 1961-04-25 | 1965-07-28 |
Harmel | Brouhon Hervé | PSB-BSP | 1965-07-28 | 1966-03-19 |
Vanden Boeynants I | De Paepe Placide | PSC-CVP | 1966-03-19 | 1968-06-17 |
Eyskens Gaston IV | De Paepe Placide | CVP | 1968-06-17 | 1972-01-21 |
Eyskens Gaston V | Namèche Louis | PSB-BSP | 1972-01-21 | 1973-01-26 |
Leburton | Van Acker Frank | PSB-BSP | 1973-01-26 | 1974-04-25 |
Tindemans I | De Paepe Placide | CVP | 1974-04-25 | 1974-06-11 |
Tindemans II | De Paepe Placide | CVP | 1974-06-11 | 1976-10-16 |
Tindemans II | Dhoore Luciaan (Luc) | CVP | 1976-10-16 | 1977-03-06 |
Tindemans III | Dhoore Luciaan (Luc) | CVP | 1977-03-06 | 1977-06-03 |
Tindemans IV | Califice Alfred | PSC | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Vanden Boeynants II | Califice Alfred | PSC | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
Martens III | Dhoore Luciaan (Luc) | CVP | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.