Ministre de la Guerre
Gouvernement | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Goblet | Goblet d'Alviella Albert | extraparlementaire | 1831-02-26 | 1831-03-23 |
De Sauvage | d'Hane-Steenhuyse Constantin | extraparlementaire | 1831-03-24 | 1831-05-18 |
De Sauvage | de Brouckère Charles (ad interim) | Lib. | 1831-05-18 | 1831-05-25 |
De Sauvage | de Failly Amédée | extraparlementaire | 1831-05-25 | 1831-07-24 |
De Mûelenaere | de Failly Amédée | extraparlementaire | 1831-07-24 | 1831-08-16 |
De Mûelenaere | de Brouckère Charles | Lib. | 1831-08-16 | 1832-03-15 |
De Mûelenaere | de Merode Félix (ad interim) | Cath. | 1832-03-15 | 1832-05-20 |
De Theux I | Willmar Jean-Pierre | extraparlementaire | 1836-08-19 | 1840-04-18 |
Lebeau | Buzen Gérard | extraparlementaire | 1840-04-18 | 1841-04-13 |
De Mûelenaere-Nothomb | Buzen Gérard | Lib. | 1841-04-13 | 1842-02-05 |
De Mûelenaere-Nothomb | de Liem Henri | extraparlementaire | 1842-02-06 | 1843-04-05 |
De Mûelenaere-Nothomb | Desmaisières Léandre (ad interim) | Lib. | 1843-04-05 | 1843-04-16 |
Nothomb | Dupont Pierre | extraparlementaire | 1843-04-16 | 1845-07-30 |
Van de Weyer | Dupont Pierre | extraparlementaire | 1845-07-30 | 1846-02-27 |
Van de Weyer | d'Anethan Jules (ad interim) | Cath. | 1846-02-27 | 1846-03-31 |
De Theux II | Prisse Albert | extraparlementaire | 1846-03-31 | 1847-08-12 |
Rogier I | Chazal Pierre | extraparlementaire | 1847-08-12 | 1850-07-15 |
Rogier I | Rogier Charles (ad interim) | Lib. | 1850-07-15 | 1850-08-12 |
Rogier I | Brialmont Mathieu | extraparlementaire | 1850-08-12 | 1851-01-20 |
Rogier I | Rogier Charles (ad interim) | Lib. | 1851-01-20 | 1851-06-13 |
Rogier I | Anoul Prosper | extraparlementaire | 1851-06-13 | 1852-10-31 |
De Brouckère | Anoul Prosper | extraparlementaire | 1852-10-31 | 1855-03-30 |
De Decker | Greindl Léonard | extraparlementaire | 1855-03-30 | 1857-11-09 |
Rogier II | Berten Edouard | extraparlementaire | 1857-11-09 | 1859-04-06 |
Rogier II | Chazal Pierre | extraparlementaire | 1859-04-06 | 1866-11-12 |
Rogier II | Vandenpeereboom Alphonse (ad interim) | Lib. | 1866-11-12 | 1866-12-13 |
Rogier II | Goethals Auguste | extraparlementaire | 1866-12-13 | 1868-01-03 |
Frère-Orban I | Renard Bruno | extraparlementaire | 1868-01-03 | 1870-07-02 |
D'Anethan | Guillaume Gustave | extraparlementaire | 1870-07-02 | 1871-12-07 |
De Theux-Malou | Guillaume Gustave | extraparlementaire | 1871-12-07 | 1872-12-10 |
De Theux-Malou | d'Aspremont Lynden Guillaume (ad interim) | Cath. | 1872-12-10 | 1872-12-23 |
De Theux-Malou | Malou Jules (ad interim) | Cath. | 1872-12-23 | 1873-03-25 |
De Theux-Malou | Thiébauld Séraphin | extraparlementaire | 1873-03-25 | 1878-06-19 |
Frère-Orban II | Renard Bruno | extraparlementaire | 1878-06-19 | 1879-06-29 |
Frère-Orban II | Van Humbeeck Pierre (ad interim) | Lib. | 1879-06-29 | 1879-09-08 |
Frère-Orban II | Liagre Jean | extraparlementaire | 1879-09-08 | 1880-06-21 |
Frère-Orban II | Van Humbeeck Pierre (ad interim) | Lib. | 1880-06-21 | 1880-11-06 |
Frère-Orban II | Gratry Auguste | extraparlementaire | 1880-11-06 | 1884-06-16 |
Malou | Pontus Charles | extraparlementaire | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Beernaert | Pontus Charles | extraparlementaire | 1884-10-26 | 1893-05-04 |
Beernaert | Brassine Jacques | extraparlementaire | 1893-05-04 | 1894-03-26 |
De Burlet | Brassine Jacques | extraparlementaire | 1894-03-26 | 1896-02-25 |
De Smet de Naeyer I | Brassine Jacques | extraparlementaire | 1896-02-25 | 1896-11-11 |
De Smet de Naeyer I | Vandenpeereboom Jules (ad interim) | Cath. | 1896-11-11 | 1899-01-24 |
Vandenpeereboom | Vandenpeereboom Jules (ad interim) | Cath. | 1899-01-24 | 1899-08-05 |
De Smet de Naeyer II | Cousebant d'Alkemade Alexandre | extraparlementaire | 1899-08-05 | 1907-05-02 |
De Trooz | Hellebaut Joseph | extraparlementaire | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
Schollaert | Hellebaut Joseph | extraparlementaire | 1908-01-09 | 1911-06-17 |
De Broqueville I | Hellebaut Joseph | extraparlementaire | 1911-06-17 | 1912-02-23 |
De Broqueville I | de Broqueville Charles (ad interim) | Cath. | 1912-02-23 | 1912-04-03 |
De Broqueville I | Michel Victor | extraparlementaire | 1912-04-03 | 1912-11-11 |
De Broqueville I | de Broqueville Charles | Cath. | 1912-11-11 | 1916-01-18 |
De Broqueville II | de Broqueville Charles | Cath. | 1916-01-18 | 1917-08-04 |
De Broqueville II | De Ceuninck Armand | extraparlementaire | 1917-08-04 | 1918-05-31 |
Cooreman | De Ceuninck Armand | extraparlementaire | 1918-05-31 | 1918-11-21 |
Delacroix I | Masson Fulgence | Lib. | 1918-11-21 | 1919-12-02 |
Delacroix II | Masson Fulgence | Lib. | 1919-12-02 | 1920-02-04 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.