Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes
Gouvernement | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Renkin II | Van Dievoet Emile | Cath. | 1932-07-11 | 1932-10-22 |
De Broqueville III | de Broqueville Charles | Cath. | 1932-10-22 | 1932-12-17 |
De Broqueville IV | Sap Gustave | Cath. | 1932-12-17 | 1934-01-10 |
Theunis IV | Van Cauwelaert Franciscus (Frans) | Cath. | 1934-11-20 | 1935-01-14 |
Spaak I | d'Aspremont Lynden Charles | Cath. | 1939-01-21 | 1939-02-22 |
Eyskens Gaston V | Tindemans Leo | CVP | 1972-01-21 | 1973-01-26 |
Tindemans IV | Humblet Antoine | PSC | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
Vanden Boeynants II | Humblet Antoine | PSC | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
Martens I | Lavens Albert | CVP | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
Martens II | Lavens Albert | CVP | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | Lavens Albert | CVP | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Verhofstadt I | Gabriels Jaak | VLD | 1999-07-12 | 2001-07-10 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.