Secrétaire d'État à la Région wallonne, Adjoint au Ministre de la Région wallonne
Gouvernement | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Martens I | Humblet Antoine | PSC | 1979-04-03 | 1979-10-15 |
Martens I | Anselme Bernard | PS | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
Martens I | Maystadt Philippe | PSC | 1979-10-15 | 1980-01-23 |
Martens II | Maystadt Philippe | PSC | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens II | Anselme Bernard | PS | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | Mainil Pierre | PSC | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens III | Bertouille André | PRL | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Deworme Elie | PS | 1980-10-22 | 1981-02-26 |
Martens IV | Wathelet Melchior (sr.) | PSC | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Martens IV | Coëme Guy | extraparlementaire | 1981-02-26 | 1981-04-06 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.