Ministre de la Région wallonne
Gouvernement | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Martens I | Dehousse Jean-Maurice | PS | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
Martens II | Dehousse Jean-Maurice | PS | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | Dehousse Jean-Maurice | PS | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Dehousse Jean-Maurice | PS | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Eyskens Mark | Dehousse Jean-Maurice | PS | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.