Ministre de la Région bruxelloise
Gouvernement | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Martens I | Defosset Léon | FDF | 1979-04-03 | 1980-01-16 |
Martens II | Goor-Eyben Cécile | PSC | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
Martens III | Goor-Eyben Cécile | PSC | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
Martens IV | Degroeve André | PS | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
Eyskens Mark | Degroeve André | PS | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Martens V | Demuyter Albert | PRL | 1981-12-17 | 1983-01-20 |
Martens V | Hatry Paul | PRL | 1983-01-20 | 1985-11-28 |
Martens VI | de Donnea François-Xavier | PRL | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
Martens VII | de Donnea François-Xavier | PRL | 1987-10-21 | 1988-05-09 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.