Ministre de l'Industrie et du Travail
Gouvernement | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
De Burlet | Nyssens Albert | Cath. | 1895-05-25 | 1896-02-25 |
De Smet de Naeyer I | Nyssens Albert | Cath. | 1896-02-25 | 1899-01-24 |
Vandenpeereboom | Cooreman Gérard | Cath. | 1899-01-24 | 1899-08-05 |
De Smet de Naeyer II | Liebaert Julien | Cath. | 1899-08-05 | 1900-02-05 |
De Smet de Naeyer II | Surmont de Volsberghe Arthur | Cath. | 1900-02-05 | 1902-08-19 |
De Smet de Naeyer II | Francotte Gustave | extraparlementaire | 1902-08-19 | 1907-05-02 |
De Trooz | Hubert Armand | Cath. | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
Schollaert | Hubert Armand | Cath. | 1908-01-09 | 1911-06-17 |
De Broqueville I | Hubert Armand | Cath. | 1911-06-17 | 1916-01-18 |
De Broqueville II | Hubert Armand | Cath. | 1916-01-18 | 1918-05-31 |
Cooreman | Hubert Armand | Cath. | 1918-05-31 | 1918-11-21 |
Theunis I | Moyersoen Romain | Cath. | 1921-12-16 | 1923-06-29 |
Theunis II | Moyersoen Romain | Cath. | 1923-06-29 | 1924-03-11 |
Theunis III | Tschoffen Paul | extraparlementaire | 1924-03-11 | 1924-09-06 |
De Broqueville IV | Van Isacker Philippe | Cath. | 1932-12-17 | 1934-01-10 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.