Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes
Gouvernement | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Pierlot I | Richard Raoul | extraparlementaire | 1939-02-22 | 1939-04-16 |
Pierlot II | Sap Gustave | Cath. | 1939-04-16 | 1939-09-03 |
Pierlot III | Sap Gustave | Cath. | 1939-09-03 | 1940-01-05 |
Spaak III | Duvieusart Jean | PSC-CVP | 1947-03-20 | 1948-11-27 |
Spaak IV | Duvieusart Jean | PSC-CVP | 1948-11-27 | 1949-08-11 |
Eyskens Gaston I | Duvieusart Jean | PSC-CVP | 1949-08-11 | 1950-06-08 |
Duvieusart | Eyskens Gaston | PSC-CVP | 1950-06-08 | 1950-08-16 |
Pholien | Coppé Albert | PSC-CVP | 1950-08-16 | 1952-01-15 |
Van Houtte | Duvieusart Jean | PSC-CVP | 1952-01-15 | 1954-04-23 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.