Fonction ministérielle | Nom | Parti | De | à |
---|---|---|---|---|
Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics | Beernaert Auguste | Cath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique | Jacobs Victor | Cath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Ministre de la Guerre | Pontus Charles | extraparlementaire | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Ministre de la Justice | Woeste Charles | Cath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Ministre des Affaires étrangères | de Moreau Alphonse | Cath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Vandenpeereboom Jules | Cath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Ministre des Finances | Malou Jules | Cath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Partis gouvernementaux | De | à |
---|---|---|
Cath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.